Πρωτάθλημα Γυναικών 2018-2019

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Αγώνας Σκορ
27/10/2018 2:00 μμ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛ. ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

89 - 61

27/10/2018 2:00 μμ ΜΙΛΩΝΑ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΣ ΠΑΟΚ

49 - 45

27/10/2018 2:30 μμ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

79 - 56

27/10/2018 4:00 μμ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ NoBell ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜ.

53 - 57

27/10/2018 5:00 μμ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.

71 - 76

27/10/2018 5:00 μμ ΔΑΚ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΒΥΡ.

76 - 42

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ   ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ Ν Η Πόντοι Ε-ΑΔιαφορά ΒΑΘΜΟΙ LAST 5
1 Logo ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 22 0 1833 - 1192+641 44       
2 Logo ΑΣ ΠΑΟΚ 22 18 4 1649 - 1405+244 40       
3 Logo ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜ. 22 13 9 1514 - 1447+67 35       
4 Logo ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 22 12 10 1480 - 1350+130 34       
5 Logo ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛ. 22 11 11 1392 - 1501-109 33       
6 Logo ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 22 10 12 1393 - 1501-108 32       
7 Logo ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 22 10 12 1494 - 1517-23 32       
8 Logo ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 22 10 12 1348 - 1377-29 32       
9 Logo ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ NoBell 22 10 12 1363 - 1415-52 32       
10 Logo ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 22 9 13 1472 - 1454+18 31       
11 Logo ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 22 5 17 1375 - 1650-275 27       
12 Logo ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΒΥΡ. 22 2 20 1281 - 1785-504 24       

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ NoBell 2018-2019

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΩΝ ΥΨΟΣ(cm) ΘΕΣΗ Αρ. Φανέλλας
1 ARIANA MOORER 27 173 PG 22
2 IMANI WRIGHT 23 180 G 20
3 BRITTANY LEWIS 29 188 F,C 8
4 ΣΤΕΛΛΑ ΦΟΥΡΑΚΗ 24 188 C 15
5 ΒΑΣΩ ΦΟΥΡΑΚΗ 23 184 F 6
6 ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΛΙΑΪ 26 173 PG 9
7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ 18 173 G 10
8 ΖΩΗ ΝΙΞΙΝΑ 22 185 F 1
9 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΗ 19 178 G 77
10 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΕΛΗ 23 175 G 7
11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 18 188 C 5
12 ΚΟΡΙΝΑ ΚΡΙΜΙΤΖΑ 18 188 F 11
13 ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΜΟΥΚΑ 18 178 PG 4
14 ΕΙΡΗΝΗ ΖΥΚΑΪ 18 168 PG 12
15 ΦΑΙΗ ΚΟΥΓΙΑΝΟΥ 17 160 G 16
           
  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΘΑΝΟΣ ΣΟΦΤΣΗΣ  
  ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ  
  ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ  
  ΙΑΤΡΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ  
  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ  
  ΤΕΑΜ ΜΑΝΑGER ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΩΣΗΣ  
  ΕΦΟΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ  
  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ  
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΣ